Customized design by purpose









| Parameter | Average treatment performance | |
|---|---|---|
| River maintenance water, Agriculture, Recreation and Landscape water | Industrial water | |
| Turbidity | Under 2.0 NTU | Under 0.5 NTU |
| TDS | - | Under 300ppm |
| BOD | Under 3ppm | Under 3ppm |
| T-P | Under 0.5ppm | Under 0.5ppm |
| Application | Target pollutants | Treatment efficiency |
|---|---|---|
| Sewage and Wastewater Treatment Plant | BOD, Turbidity, T-P, TDS | River Maintenance Flow |
| Agricultural and Landscape Water | ||
| Recreational and City Reclamation Water | ||
| Toilet Water | ||
| Industrial Water |
| Location | Capacity |
|---|---|
| Jeju OO Tower | 2,900m3/day |
| OO Food Factory Wastewater Treatment Plant | 720m3/day x 2set |