용도별 맞춤설비









| 오염물질 | 적용수질 | |
|---|---|---|
| 하천유지/농업/친수/조경용수 | 공업용수 | |
| 탁도 | 2.0 NTU 이하 | 0.5 NTU 이하 |
| TDS | - | 300ppm 이하 |
| BOD | 3ppm 이하 | 3ppm 이하 |
| T-P | 0.5ppm 이하 | 0.5ppm 이하 |
| 적용처 | 제거오염물질 | 주요처리농도 |
|---|---|---|
| 하∙폐수 처리장 | BOD, 탁도, T-P, TDS | 하천 유지용수 |
| 농업 및 조경용수 | ||
| 친수용수, 도시재이용수 | ||
| 화장실 용수 | ||
| 공업 용수 |
| Location | Capacity |
|---|---|
| 제주 공공하수처리시설 | 2,900m3/day |
| OO 식품공장 폐수처리시설 | 720m3/day x 2set |